<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KScreen Web Dienstleistungen &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://www.kscreen.de/category/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kscreen.de</link>
	<description>Webentwicklung &#38; Webdesign aus Ostholstein</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 17:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Besucher-Statistik &#8211; nicht jeder Zahl glauben</title>
		<link>http://www.kscreen.de/besucher-statistik-nicht-jeder-zahl-glauben/</link>
		<comments>http://www.kscreen.de/besucher-statistik-nicht-jeder-zahl-glauben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 06:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kscreen.de/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man wissen möchte, wie viele Besucher auf einer Website zugreifen, kann man als Webseiten-Betreiber unterschiedliche Programme nutzen. Ob einfach aus Neugier, zur Suchmaschinenoptimierung oder um professionelle Marketing-Aktionen ableiten zu können &#8211; die Zugriffs-Statistik einer Website kann helfen, die Qualität einer Website zielorientiert zu verbessern. Je nachdem, mit welchem Programm man arbeitet, können meist folgende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kscreen.de/besucher-statistik-nicht-jeder-zahl-glauben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutzrechtlich korrekt Besucherzahlen auswerten</title>
		<link>http://www.kscreen.de/datenschutzrechtlich-korrekt-besucherzahlen-auswerten/</link>
		<comments>http://www.kscreen.de/datenschutzrechtlich-korrekt-besucherzahlen-auswerten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kscreen.de/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Für jeden Webseiten-Betreiber ist es interessant zu sehen, wie sich die Besucherzahlen (Webanalyse) entwickeln. Woher kommen die Besucher (Suchmaschinen, fremde Webseiten, ..)? Welche meiner Unterseiten werden wie stark besucht? Welche Suchbegriffe führen zu meiner Website? Diese und weitere Informationen sind elementare Daten, die Qualität einer Website zu interpretieren. Ferner stellen sie eine gute Basis zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kscreen.de/datenschutzrechtlich-korrekt-besucherzahlen-auswerten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die eigene Webvisitenkarte</title>
		<link>http://www.kscreen.de/die-webvisitenkarte/</link>
		<comments>http://www.kscreen.de/die-webvisitenkarte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 16:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[homepage]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kscreen.de/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Umso größer und inhaltlich entsprechend umfangreich eine Website ist, desto mehr Zeit (und Geld) kostet es, die Inhalte zu pflegen. Ab einer gewissen Unternehmensgröße ist eine umfangreiche auf einem CMS gestützte Website selbstverständlich, doch Kleinunternehmer, Vereine oder Privatpersonen benötigen häufig keine aufwendigen Webprojekte.In diesen Fällen genügt es, eine einzelne Homepage online zu haben, welche die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kscreen.de/die-webvisitenkarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volksphone &#8211; IPhone ohne Vertrag gewinnen</title>
		<link>http://www.kscreen.de/volksphone-iphone-ohne-vertrag-seo-wettbewerb/</link>
		<comments>http://www.kscreen.de/volksphone-iphone-ohne-vertrag-seo-wettbewerb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 08:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[volksphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kscreen.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich sitzen Suchmaschinen-Optimierer vor dem stationären Rechner und gehen Keyword-Listen durch, schreiben suchmaschinenfreundliche Texte oder recherieren nach zielgruppenrelevanten Begriffen für ein Projekt. Zum Telefonieren mit dem Volksphone oder gar im Netz zu surfen fehlt vielen die Zeit. Wie bitte? Was ist denn bitte ein &#8220;Volksphone&#8221;? Dieses Phone gibt es nicht. Doch wenn man den Erfolg, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kscreen.de/volksphone-iphone-ohne-vertrag-seo-wettbewerb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing &#8211; besser als erwartet</title>
		<link>http://www.kscreen.de/bing-besser-als-erwartet/</link>
		<comments>http://www.kscreen.de/bing-besser-als-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 17:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Trends]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kscreen.de/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Bevor nun morgen am Tag der Umwelt der Film Home offiziell zu sehen sein wird, möchte ich dem geneigtem Leser darüber informieren, das Microsoft nun seine Suchmaschine Bing, die eine zeitlang den Codenamen Kumo trug, online gestellt hat. Wie gut Bing wirklich ist, wird sich in nächster Zeit zeigen, doch erste Tests zeigen eine deutlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kscreen.de/bing-besser-als-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing &#8211; neue Konkurrenz zu Google?</title>
		<link>http://www.kscreen.de/bing-konkurrenz-zu-google/</link>
		<comments>http://www.kscreen.de/bing-konkurrenz-zu-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 13:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Trends]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kscreen.de/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Kritiker behaupten schon Jahre, das Microsoft lange das Internet als Geschäftsfeld zu wenig beachtet hat und daher ehemals kleine Firmen wie Google indirekt zum, Erfolg verholfen haben. Das dem so ist, kann man daran ablesen, das Microsoft noch in diesem Jahr mit der eigenen Suchmaschine, die sich Bing nennt, auf dem Markt kommen will. Wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kscreen.de/bing-konkurrenz-zu-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Suchmaschine besser als Google?</title>
		<link>http://www.kscreen.de/twitter-suchmaschine-besser-als-google/</link>
		<comments>http://www.kscreen.de/twitter-suchmaschine-besser-als-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 12:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Trends]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kscreen.de/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[So schnell, wie das Web 2.0 so einige Hypes und Trends hervor brachte, so schnell starben einige auch wieder oder fristen bestenfalls ein Nischendasein. Das wohl zurzeit am meisten diskutierte Thema ist, wie es mit dem Microblogging Dienst Twitter weitergeht. Aus dem Nischendasein ist Twitter längst heraus und kann bei so manchen Ereignissen ein schnellerer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kscreen.de/twitter-suchmaschine-besser-als-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

