<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KScreen Webdienstleistungen</title>
	<atom:link href="http://www.kscreen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kscreen.de</link>
	<description>Webentwicklung &#38; Webdesign aus Ostholstein</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 15:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Besucher-Statistik &#8211; nicht jeder Zahl glauben</title>
		<link>http://www.kscreen.de/besucher-statistik-nicht-jeder-zahl-glauben/</link>
		<comments>http://www.kscreen.de/besucher-statistik-nicht-jeder-zahl-glauben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 06:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kscreen.de/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man wissen möchte, wie viele Besucher auf einer Website zugreifen, kann man als Webseiten-Betreiber unterschiedliche Programme nutzen. Ob einfach aus Neugier, zur Suchmaschinenoptimierung oder um professionelle Marketing-Aktionen ableiten zu können &#8211; die Zugriffs-Statistik einer Website kann helfen, die Qualität einer Website zielorientiert zu verbessern. Je nachdem, mit welchem Programm man arbeitet, können meist folgende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kscreen.de/besucher-statistik-nicht-jeder-zahl-glauben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltfreundliche Webseiten</title>
		<link>http://www.kscreen.de/umweltfreundliche-webseiten/</link>
		<comments>http://www.kscreen.de/umweltfreundliche-webseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 11:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienrummel]]></category>
		<category><![CDATA[Web Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[barrierefrei]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kscreen.de/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Die erschütternden Geschehnisse in Japan (Erdbeben, Tsunamie und die Katastrophen in mehreren Atomreaktoren) hat wohl jeden erschreckt. Mich hat die Situation an den Unfall in Tschernobyl erinnert. Die aktuelle neu entfachte Diskussion um den Atomstrom-Ausstieg hat mich (wie viele andere auch) zum Umdenken gebracht. Nachdem ich in den letzten Tagen diverse Kommentare gelesen, TV (Sonder-) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kscreen.de/umweltfreundliche-webseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutzrechtlich korrekt Besucherzahlen auswerten</title>
		<link>http://www.kscreen.de/datenschutzrechtlich-korrekt-besucherzahlen-auswerten/</link>
		<comments>http://www.kscreen.de/datenschutzrechtlich-korrekt-besucherzahlen-auswerten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kscreen.de/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Für jeden Webseiten-Betreiber ist es interessant zu sehen, wie sich die Besucherzahlen (Webanalyse) entwickeln. Woher kommen die Besucher (Suchmaschinen, fremde Webseiten, ..)? Welche meiner Unterseiten werden wie stark besucht? Welche Suchbegriffe führen zu meiner Website? Diese und weitere Informationen sind elementare Daten, die Qualität einer Website zu interpretieren. Ferner stellen sie eine gute Basis zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kscreen.de/datenschutzrechtlich-korrekt-besucherzahlen-auswerten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Webseiten</title>
		<link>http://www.kscreen.de/3d-webseiten/</link>
		<comments>http://www.kscreen.de/3d-webseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 14:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kscreen.de/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Das Kino als Innovationsmotor der 3D Technologie Spätestens seit dem Kinofilm „Avartar“ ist 3D mehr als ein Schlagwort. Mit einer notwendigen &#8220;3D-Brille&#8221; auf der Nase werden die modernen Kinofilme zu einem noch realistischerem Erlebnis. Die räumliche Darstellung hat sich sei der Zeit, in der man mit den bunten Pappbrillen eher bescheidene 3D-Effekte erzielen konnte, deutlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kscreen.de/3d-webseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der weibliche Coach aus Hamburg</title>
		<link>http://www.kscreen.de/der-weibliche-coach-aus-hamburg/</link>
		<comments>http://www.kscreen.de/der-weibliche-coach-aus-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 07:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Web Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kscreen.de/2011/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt es nicht: Mitten im Leben landet man plötzlich an einem Punkt, an dem man nicht mehr erkennt, wohin der Weg weiter führt oder welche Richtung man einschlagen soll. Im privaten Bereich können Freunde oder Verwandte über negative Zeiten hinweg helfen, doch im Berufsleben ist professionelle Hilfe oft besser und effektiver. Das Arbeitsleben hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kscreen.de/der-weibliche-coach-aus-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buch Rezensionen im neuen Glanz</title>
		<link>http://www.kscreen.de/buch-rezensionen-im-neuen-glanz/</link>
		<comments>http://www.kscreen.de/buch-rezensionen-im-neuen-glanz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 10:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Web Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kscreen.de/2011/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Seit bereits 2006 betreibe ich zusammen mit der Literaturwissenschaftlerin Sybille Benedict-Rux den Literatur-Blog. Sie berichtet Lesenswertes rund um das Buch und den Buchmarkt. Auch wenn sich der Buchmarkt teilweise radikal durch das Web ändert, so ist die Nachfrage nach dem gedrucktem Buch nach wie vor hoch.Während bei einem Buch 4 Jahre auf dem Markt einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kscreen.de/buch-rezensionen-im-neuen-glanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marfan.de: Relaunch 2010</title>
		<link>http://www.kscreen.de/marfan-de-relaunch-2010/</link>
		<comments>http://www.kscreen.de/marfan-de-relaunch-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 12:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Schröder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Web Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[relaunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kscreen.de/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[In ehrenamtlicher Arbeit habe ich in enger Zusammenarbeit mit der Marfan Hilfe (Deutschland) e.V. deren Website www.marfan.de komplett überarbeitet. Seit heute ist die neue Website online. Bis es soweit kommen konnte, gingen einige Überlegungen voraus. So wurde die alte Website einer umfangreichen Bestandsaufnahme unterzogen, bei der folgende Punkte &#8211; teils negativ &#8211; auffielen: Tabellen-Layout (nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kscreen.de/marfan-de-relaunch-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
