<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Soziale Netzwerke</title>
	<atom:link href="http://www.kscreen.de/soziale-netzwerke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kscreen.de/soziale-netzwerke/</link>
	<description>Webentwicklung &#38; Webdesign aus Ostholstein</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 10:06:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Lesezeichen online sichern &#124; Homepage &#124; Webdesign</title>
		<link>http://www.kscreen.de/soziale-netzwerke/#comment-14</link>
		<dc:creator>Lesezeichen online sichern &#124; Homepage &#124; Webdesign</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 12:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kscreen.de/?p=247#comment-14</guid>
		<description>[...] Scripting gespeichert. Wer heutzutage im Netz surft und nicht bei mindestens einem der vielen sozialen Netzwerke über sein eigenen Account mitmischt, könnte eigentlich auch den Fernseher anstellen und sich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Scripting gespeichert. Wer heutzutage im Netz surft und nicht bei mindestens einem der vielen sozialen Netzwerke über sein eigenen Account mitmischt, könnte eigentlich auch den Fernseher anstellen und sich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Internet Nutzung steigt</title>
		<link>http://www.kscreen.de/soziale-netzwerke/#comment-13</link>
		<dc:creator>Internet Nutzung steigt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 12:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kscreen.de/?p=247#comment-13</guid>
		<description>[...] 1000 Nutzer ab 14 Jahren über ihre Surfgewohnheiten befragt. Die Ergebnisse zeigen zum Einen, das soziale Netze wie Facebook, Myspace, Xing, Twitter und weitere an Bedeutung gewinnen und die Bereitschaft, viele [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1000 Nutzer ab 14 Jahren über ihre Surfgewohnheiten befragt. Die Ergebnisse zeigen zum Einen, das soziale Netze wie Facebook, Myspace, Xing, Twitter und weitere an Bedeutung gewinnen und die Bereitschaft, viele [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

